| Pages: <<123456 |
2025 END of WORLD WAR II, 80 YEARS.(M 3619/3622-A, SS A) 025.19/22 Issue date: 14/02 | | Stamp | | ** 20/29 | 3,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Sheet of Stamps | | ** 20/29 | 10,0 $ | | Tooth | K 11¾* |
| Y: — | S: — | | M: 3619/3622 | BL: — |
|
|
2025 END of WORLD WAR II, 80 YEARS.(M 3619/3622-SS A) 025.19/22 Issue date: 14/02 | | Stamp | | | | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Sheet of Stamps | | ** 20/29 | 5,0 $ | | Tooth | K 11¾* |
| Y: — | S: — | | M: 3619/3622 | BL: — |
|
|
2025 MEMORY TRAIN.(M 3642-A, SS A) 025.42 Issue date: 18/04 | | Stamp | | ** 20/29 | 1,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Sheet of Stamps | | ** 20/29 | 15,0 $ | | Tooth | K 11¾:11¼ |
|
|
2025 MOSCOW METRO SYSTEM, 90 YEARS.(M 3665-A, SS A) 025.65 Issue date: 28/05 | | Stamp | | ** 20/29 | 1,0 $ | | Sample | | | | | Block | | | | | Sample Block | | | | | Sheet of Stamps | | ** 20/29 | 5,0 $ | | Tooth | K 13¾:12¼ |
|
|
| Pages: <<123456 |